情報システム関連
【物流企業向け製品情報】デジタルウェアハウスシステム ご紹介 (2011年11月30日)
| デジタルウェアハウスシステム | ||
![]() |
株式会社アイオイ・システム | |
| 庫内情報と作業管理の一元化【ショールーム】 | ||
物流センター、工場内全体を一括監視、制御し庫内情報と作業管理の一元化を
ローコストで実現可能にします。
【ショールームがJR大森駅徒歩1分】
| ||
【物流企業向け製品情報】デジタル屋台 ご紹介 (2011年11月30日)
【物流企業向け製品情報】トータルサポートWMS『e―ロジソーコ』 ご紹介 (2011年11月29日)
| トータルサポートWMS『e―ロジソーコ』 | ||
![]() |
価格: 150万円(スタンドアロン)~ | |
| 『e―ロジソーコ』は、(1) 様々な種類の商品を扱う営業倉庫業様、(2)賞味期限・産地・ 製造ロット等の管理が必要な流通業様、(3)製品・ 資材等の在庫ロス減を目指す製造業様に最適な倉庫管理パッケージソフトです。 | ||
【主な特長】 | ||
【物流企業向け製品情報】WebAS物流 ご紹介 (2011年11月18日)
| WebAS物流 | ||
![]() | 株式会社富士通ビジネスシステム | |
| 庫内業務の標準化と見える化を実現するWeb型庫内物流ソリューション http://www.fjb.fujitsu.com/solution/webas/webas_butsu/ | ||
製造業や小売流通業、3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)業において、 配送時間短縮とサービス品質向上が求められている中、「WebAS 物流」は、無 線端末の入出荷検品機能を備え、作業進捗や在庫照会をリアルタイムで管理可 能なWMSパッケージです。これまで手作業で行っていた商品管理の時間短縮、 取り違えの減少など、作業生産性の向上はもとより、荷物の所在を把握するこ とで在庫精度の向上も実現します。 | ||
【物流企業向け製品情報】ePモジュール ご紹介 (2011年11月02日)
| ePモジュール | ||
![]() | 株式会社アイオイ・システム | |
| 表示部にバーコードを表示することを世界で初めて実現 | ||
表示部にバーコードを表示することを世界で初めて実現。これにより棚番号バーコードシールの貼り付け・変更といった作業が無くなり、多様なシステム化が可能になります。 | ||
【物流企業向け製品情報】物流管理・検品システム Mr.EDI ご紹介 (2011年11月02日)
| 物流管理・検品システム Mr.EDI | ||
![]() | 株式会社ミューチュアル | |
| 無線タイプのリアル検品システムです。 | ||
【導入メリット】 1、無線タイプのリアル検品だから ●バッチ式のような面倒なダウンロードやアップロードが要りません。 ●データ量に制限がありません。 ●量販店からの発注データがあれば即座に検品を始められます 2、共通操作で各量販の検品・ASNへのカスタマイズが容易です。 3、繁忙期には、部分的なアウトソーシングも可能です。 【使いやすさ】 無線式スキャナーで検品するので、 1、作業場所を選びません(ピッキング場所での検品も可) 2、近くにパソコンや端末を設置する必要もありません | ||
【物流企業向け製品情報】棚管理システム ご紹介 (2011年11月02日)
| 棚管理システム | ||
![]() | 株式会社ミューチュアル | |
| お客様の運用にマッチした形で完全カスタマイズ仕様でご提供いたします。 | ||
ミューチュアルでは、豊富な棚管理システムのご提供を行って参りました。 その開発資産、ノウハウを利用した形でご提供させていただきますので開発シ ステムとしては非常に安価に、また安定したシステムのご提供をお約束いたし ます。 【特徴】 ●必要、不必要の物品、資産がわかる。 ●どこに何があるのか、ひと目でわかる。 ●毎月の棚卸が簡単。 ●時間、人件費削減 ●会社の売り上げUP ●法改正により、対応できるシステム。 | ||
【物流企業向け製品情報】御社の倉庫に付加価値を!3PL業者様向けWMSパッケージ ご紹介 (2011年10月21日)
| 御社の倉庫に付加価値を!3PL業者様向けWMSパッケージ | ||
![]() | 株式会社アルファライブ | |
| 【Alpha-Wing】は、中堅企業のための3PL対応倉庫管理システムです。 倉庫管理においての必須機能を凝縮し、「作業管理」・「在庫管理」・「データ管理」の 3点から、現場改善やお客様への提案のための付加価値倉庫を実現します。 | ||
■【Alpha-Wing】の機能特徴 1.導入が容易 ★直感的に使えるシンプルな画面 ★多種多様な業種業界を想定 2.庫内作業の効率化を支援 ★HTを使用して、リアルタイムな実績が把握できます。 ★物量、保管、配送先に応じたピッキングを選択できます。 ★各作業進捗がビジュアルで確認できます。 ★倉庫全体やロケーションの保管効率が管理できます。 3.多様な在庫管理 ★最大5つまでのロット/賞味管理ができます。 ★ロケーションを荷姿や商品の区分ごとに管理ができます。 ★受払や移動の履歴が確認でき、商品トレースができます。 | ||
【物流企業向け製品情報】人件費適正化を支援!勤怠管理パッケージ「ALKS(アルクス)」 ご紹介 (2011年10月21日)
| 人件費適正化を支援!勤怠管理パッケージ「ALKS(アルクス)」 | ||
![]() | 株式会社アルファライブ | |
| 勤怠実績の集計はもちろんのこと、人件費管理まで 実現可能な勤怠管理パッケージ | ||
概算人件費を常に集計し、人件費の適正化に寄与します。 各従業員の勤務実績から概算人件費を自動計算。人件費の予実管理ができ、人件費の適正化に寄与。人件費抑制効果をもたらします。 出退勤状況、残業状況をガントチャート表示。 各従業員の出退勤状況や残業状況を、わかりやすいチャート形式で表示。 遅刻や残業がすぐに把握でき、早期での人員配置の変更・調整を可能とします。 次月勤務予定はボタン一つでカンタン作成各従業員ごとに勤務パターンの登録が可能。次月の勤務予定はボタン一つで作成します。 毎月の煩雑なシフト作成業務を削減します。 勤怠実績の自動集計&給与ソフトと連携が可能 残業時間・深夜勤務時間など各実績時間は自動集計。集計した実績はCSV形式で出力し、お使いの給与ソフトに取込が可能。煩わしい実績のニ重入力作業を省きます。 | ||
【物流企業向け製品情報】データコンバージョン検索システム ご紹介 (2011年10月12日)
| データコンバージョン検索システム | ||
![]() | 株式会社ミューチュアル | |
| 【お困りではありませんか?】●ネガフイルムの劣化。●ファイリングが不可能。●デジタルデーターと混同してきている。●検索ができな ... | ||
●簡単デジタル化なので、紙ベースの様に場所をとらない。 ●探すべき資料がすぐ見つかる。 ●PCで資料作成できる。 ●希望の書類が検索で一挙にポップアップされる。 ●誰が、何時、データーを使用したか確認できる。 ●データーはすべて会社のロゴ入り。 ●項目別検索できるので、比較ができる。 ●サーバーに保持し公開可能。また、携帯での閲覧も可能。 ●デジタル化による閲覧セキュリティ強化。 | ||
























